
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>maq2.nl</title>
		<copyright>Copyright (c) 2005, maq2.nl</copyright>
		<link>http://www.maq2.nl/rss/index.asp</link>
		<language>nl</language>
		<description>maq2</description>
		<webMaster>info@maq2.nl</webMaster>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:49:44 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>KLPD waarschuwt voor kwalijke spam!</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=63</link>
			
			<description><![CDATA[Het Korps landelijke politiediensten waarschuwt voor kwalijke mail. Er zijn meldingen ontvangen van computergebruikers die een e-mail ontvingen met daarin een waarschuwing dat er kinderporno op hun computer is aangetroffen. Het Korps landelijke politiediensten waarschuwt voor kwalijke mail. Er zijn meldingen ontvangen van computergebruikers die een e-mail ontvingen met daarin een waarschuwing dat er kinderporno op hun computer is aangetroffen. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zuid-Korea gaat poort 25 blokkeren</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=62</link>
			
			<description><![CDATA[Vanaf volgende maand is het niet meer de bedoeling dat Zuid-Koreaanse computersystemen e-mail over poort 25 versturen. De Zuid-Koreaanse overheid wil spam bestrijden door poort 25 te blokkeren.Vanaf volgende maand is het niet meer de bedoeling dat Zuid-Koreaanse computersystemen e-mail over poort 25 versturen. De Zuid-Koreaanse overheid wil spam bestrijden door poort 25 te blokkeren.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:18:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland EU-koploper in gebruik veiligheidssoftware</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=61</link>
			
			<description><![CDATA[Internetgebruikers in Nederland hebben meer last van spam en minder last van computervirussen dan internetters in andere EU-landen.Internetgebruikers in Nederland hebben meer last van spam en minder last van computervirussen dan internetters in andere EU-landen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:29:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Vanaf 1 januari 2012 nieuwe regels e-mail marketing</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=60</link>
			
			<description><![CDATA[
Deze nieuwe e-mail marketing regels zijn vooral bedoelt om de consumenten meer duidelijkheid te geven.
Deze nieuwe e-mail marketing regels zijn vooral bedoelt om de consumenten meer duidelijkheid te geven.]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Sep 2011 17:07:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title> 600.000,- boete voor 2 Nederlandse bedrijven</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=59</link>
			
			<description><![CDATA[Er is door de OPTA een boete van  600.000,- opgelegd aan 2 Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven krijgen de boete, omdat ze zonder toestemming berichten aan internetgebruikers verstuurde.Er is door de OPTA een boete van  600.000,- opgelegd aan 2 Nederlandse bedrijven. Deze bedrijven krijgen de boete, omdat ze zonder toestemming berichten aan internetgebruikers verstuurde.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:56:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Spam op Facebookpagina EEG</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=58</link>
			
			<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag op woensdag nacht is de Facebook pagina van het Europees Parlement gespamd door boodschappen, waarin steun werd uitgesproken aan de regering van Syri.Afgelopen dinsdag op woensdag nacht is de Facebook pagina van het Europees Parlement gespamd door boodschappen, waarin steun werd uitgesproken aan de regering van Syri.]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:22:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Meer spam uit Europa</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=57</link>
			
			<description><![CDATA[Europa krijgt een steeds groter aandeel in de verstuurde spam wereldwijd. Het aandeel spam afkomstig uit Europa steeg in 2010 naar 39,3 procent waar het in 2009 op 25,4 procent stond.Europa krijgt een steeds groter aandeel in de verstuurde spam wereldwijd. Het aandeel spam afkomstig uit Europa steeg in 2010 naar 39,3 procent waar het in 2009 op 25,4 procent stond.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:41:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>OPTA geeft bedrijf  22.500,- boete voor spam</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=56</link>
			
			<description><![CDATA[De OPTA heeft een Nederlands bedrijf een boete van 22.500 euro opgelegd wegens het versturen van spam.
De OPTA heeft een Nederlands bedrijf een boete van 22.500 euro opgelegd wegens het versturen van spam.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:26:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland verantwoordelijk voor maar 2% spam </title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=55</link>
			
			<description><![CDATA[2% van de computers die in Europa spam verzenden, heeft een Nederlands ip-adres. Alleen Ierland kent minder spam zend computers: 1 procent.2% van de computers die in Europa spam verzenden, heeft een Nederlands ip-adres. Alleen Ierland kent minder spam zend computers: 1 procent.]]></description>
			<pubDate>Fri, 8 Apr 2011 17:52:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Miljoenen email adressen "gestolen"</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=54</link>
			
			<description><![CDATA[Bij een cyber aanval op het Amerikaanse marketingbedrijf Epsilon zijn door de aanvallers miljoenen e-mailadressen achterhaald.Bij een cyber aanval op het Amerikaanse marketingbedrijf Epsilon zijn door de aanvallers miljoenen e-mailadressen achterhaald.]]></description>
			<pubDate>Mon, 4 Apr 2011 14:55:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>1 april - Spam in je mailbox!</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=53</link>
			
			<description><![CDATA[1 April is een speciale datum in de agenda van cybercriminelen. In het verleden bevatte spamberichten op deze datum onderwerpen als Aprils fool en Fools Day. 1 April is een speciale datum in de agenda van cybercriminelen. In het verleden bevatte spamberichten op deze datum onderwerpen als Aprils fool en Fools Day. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 1 Apr 2011 15:59:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Cybercrime neemt toe in Nederland</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=52</link>
			
			<description><![CDATA[Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer last van cybercrime. Een op de vijf bedrijven heeft in 2010 financile schade geleden als gevolg van cybercrime. Dat blijkt maandag uit de ICT Barometer van Ernst & Young.Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer last van cybercrime. Een op de vijf bedrijven heeft in 2010 financile schade geleden als gevolg van cybercrime. Dat blijkt maandag uit de ICT Barometer van Ernst & Young.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:08:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>6 Tips om Spam tegen te gaan</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=51</link>
			
			<description><![CDATA[Door gebruik te maken van Maq2 ontvangt u al zeer weinig spam. Desondanks is het onvermijdelijk dat u af en toe een spam bericht ontvangt. Om dit tegen te gaan hebben wij 10 anti-spam tips voor u.Door gebruik te maken van Maq2 ontvangt u al zeer weinig spam. Desondanks is het onvermijdelijk dat u af en toe een spam bericht ontvangt. Om dit tegen te gaan hebben wij 10 anti-spam tips voor u.]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:57:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland verstuurt na de V.S. de meeste spam</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=50</link>
			
			<description><![CDATA[Nederland heeft de twijfelachtige eer om na de USA de op 1 na grootste spam zender van de wereld te zijn. Nederland heeft de twijfelachtige eer om na de USA de op 1 na grootste spam zender van de wereld te zijn. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:30:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Valse Facebook apps</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=49</link>
			
			<description><![CDATA[Een Facebookapplicatie ontwerpen die linkt naar malicieuze websites is kinderspel met de goedkope toolkit applicaties.Een Facebookapplicatie ontwerpen die linkt naar malicieuze websites is kinderspel met de goedkope toolkit applicaties.]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:03:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tips om een WiFi netwerk te beveiligen</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=48</link>
			
			<description><![CDATA[Volgens onderzoek wordt bijna een derde van de computer gebruikers stiekem gebruik van het draadloze netwerk van hun buren. Hier tips om je netwerk te beschermen. Veel Wifi netwerken zijn onbeschermd en staan zelfs open.Volgens onderzoek wordt bijna een derde van de computer gebruikers stiekem gebruik van het draadloze netwerk van hun buren. Hier tips om je netwerk te beschermen. Veel Wifi netwerken zijn onbeschermd en staan zelfs open.]]></description>
			<pubDate>Mon, 7 Feb 2011 14:06:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Egyptische spam verdwijnt na afsluiten internet</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=47</link>
			
			<description><![CDATA[De hoeveelheid vanuit Egypte verstuurde spam is bijna verdwenen na de afsluiting van internet in het land. De overheid besloot daartoe vanwege de onrusten in Caro. De oproep tot ontrust wordt georganiseert via Facebook en Twitter.De hoeveelheid vanuit Egypte verstuurde spam is bijna verdwenen na de afsluiting van internet in het land. De overheid besloot daartoe vanwege de onrusten in Caro. De oproep tot ontrust wordt georganiseert via Facebook en Twitter.]]></description>
			<pubDate>Tue, 1 Feb 2011 08:22:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>OPTA &amp; bel-me-niet register</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=46</link>
			
			<description><![CDATA[Volgens de telecomwet mogen bedrijven niet zonder toestemming gebruikmaken van contactgegevens die mensen achterlaten bij prijsvragen en enqutes. Zo moeten telefonische verkopers altijd voor dat ze gaan bellen het Bel-me-niet register raadplegen.Volgens de telecomwet mogen bedrijven niet zonder toestemming gebruikmaken van contactgegevens die mensen achterlaten bij prijsvragen en enqutes. Zo moeten telefonische verkopers altijd voor dat ze gaan bellen het Bel-me-niet register raadplegen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:55:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>25 jarig jubileem computervirus</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=45</link>
			
			<description><![CDATA[Het is vandaag precies 25 jaar geleden van de vermelding van het allereerste computervirus.
Helaas was het niet de laatste. Computer virussen kosten het bedrijfsleven elk jaar honderden miljoenen euros.Het is vandaag precies 25 jaar geleden van de vermelding van het allereerste computervirus.
Helaas was het niet de laatste. Computer virussen kosten het bedrijfsleven elk jaar honderden miljoenen euros.]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:31:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Record spam berichten</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=44</link>
			
			<description><![CDATA[Alle internetters wereldwijd stuurden in 2010 samen 107 biljoen e-mails. Gemiddeld waren dit 294 miljard e-mails per dag! Het is alleen jammer dat 89% van deze e-mails spam was.Alle internetters wereldwijd stuurden in 2010 samen 107 biljoen e-mails. Gemiddeld waren dit 294 miljard e-mails per dag! Het is alleen jammer dat 89% van deze e-mails spam was.]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:23:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Computers in NL onderdeel van botnets</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=43</link>
			
			<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat van alle computers en laptops in Nederland, zeker 5 tot 10 procent deel uitmaakt  van een botnet. Een botnet is een wereldwijd netwerk van genfecteerde computers die onder andere gebruikt kunnen worden om bulk spam te versturen.
Uit onderzoek blijkt dat van alle computers en laptops in Nederland, zeker 5 tot 10 procent deel uitmaakt  van een botnet. Een botnet is een wereldwijd netwerk van genfecteerde computers die onder andere gebruikt kunnen worden om bulk spam te versturen.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:58:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Rabobank fishing e-mail zijn in omloop</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=42</link>
			
			<description><![CDATA[Naast ING fishing e-mails zijn er nu ook Rabobank fishing e-mails gesignaleerd. U doet uzelf een dienst als niet in gaat op het onderstaande verzoek. Wanneer u echter wel in gaat op het verzoek zal uw rekening binnen 5 minuten niet meer bereikbaar zijn en leeg worden gehaald door cyber criminelen.
Naast ING fishing e-mails zijn er nu ook Rabobank fishing e-mails gesignaleerd. U doet uzelf een dienst als niet in gaat op het onderstaande verzoek. Wanneer u echter wel in gaat op het verzoek zal uw rekening binnen 5 minuten niet meer bereikbaar zijn en leeg worden gehaald door cyber criminelen.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:56:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Weer nieuwe ING fishing e-mails gesignaleerd.</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=41</link>
			
			<description><![CDATA[Er zijn weer partijen bezig om uw gebruikersnaam en wachtwoord d.m.v. fishing e-mails te achterhalen. De e-mail heeft als onderwerp: "ING Internetbankieren Verificatie Update" en ziet er qua tekst zo uit:Er zijn weer partijen bezig om uw gebruikersnaam en wachtwoord d.m.v. fishing e-mails te achterhalen. De e-mail heeft als onderwerp: "ING Internetbankieren Verificatie Update" en ziet er qua tekst zo uit:]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 21:15:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Telefoonboek = Spam?</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=40</link>
			
			<description><![CDATA[Nederland lijkt zich plotseling bewust te zijn van de nutteloosheid van de Telefoongids. Sinds het TV programma Kassa meldde dat 30% van de Nederlanders de gids na ontvangst, meteen weer bij het oud papier gooit, hebben 13.000 mensen zich afgemeld voor de gids.
Nederland lijkt zich plotseling bewust te zijn van de nutteloosheid van de Telefoongids. Sinds het TV programma Kassa meldde dat 30% van de Nederlanders de gids na ontvangst, meteen weer bij het oud papier gooit, hebben 13.000 mensen zich afgemeld voor de gids.
]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:44:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft onderzoekt spam behoefte</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=39</link>
			
			<description><![CDATA[Onderzoekers van Microsoft bekijken legale alternatieven voor spam. Met dit onderzoek wil men in Redmond de klanten van spammers naar Bing zien te krijgen, om tevens de spamlawine te stoppen.Onderzoekers van Microsoft bekijken legale alternatieven voor spam. Met dit onderzoek wil men in Redmond de klanten van spammers naar Bing zien te krijgen, om tevens de spamlawine te stoppen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 9 Jun 2010 09:24:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Spamfilter Yahoo mail beter dan Gmail en Hotmail</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=38</link>
			
			<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat Yahoo het beste filter heeft voor het tegenhouden van spam.
Bij Google komt er twee keer zoveel spam bij de eindgebruiker terecht dan bij Yahoo.Uit onderzoek blijkt dat Yahoo het beste filter heeft voor het tegenhouden van spam.
Bij Google komt er twee keer zoveel spam bij de eindgebruiker terecht dan bij Yahoo.]]></description>
			<pubDate>Fri, 4 Jun 2010 12:09:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Postbus 51 campagne </title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=37</link>
			
			<description><![CDATA[Onlangs is Postbus 51 de campagne "Veilig Internetten" gestart.
Via deze campagne, probeert de overheid de nodige internet risicos duidelijk te maken. Criminelen benutten namelijk hun kansen.Onlangs is Postbus 51 de campagne "Veilig Internetten" gestart.
Via deze campagne, probeert de overheid de nodige internet risicos duidelijk te maken. Criminelen benutten namelijk hun kansen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:26:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Oplossing spam ligt bij providers</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=36</link>
			
			<description><![CDATA[Uit onderzoek van technische universiteit blijk dat de meeste spam wordt verstuurd door besmette computer.Uit onderzoek van technische universiteit blijk dat de meeste spam wordt verstuurd door besmette computer.]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:42:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Paypal fishing email gesignaleerd</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=35</link>
			
			<description><![CDATA[Er is een Paypal Fishing email gesignaleerd. Deze email is bedoelt om, via een website er achter te komen wat uw login gegevens van uw rekening zijn. Wij adviseren iedereen uiteraard dit niet te doen.Er is een Paypal Fishing email gesignaleerd. Deze email is bedoelt om, via een website er achter te komen wat uw login gegevens van uw rekening zijn. Wij adviseren iedereen uiteraard dit niet te doen.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:56:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>ING bank opnieuw getroffen door phishing email</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=34</link>
			
			<description><![CDATA[In slecht Nederlands en zonder link naar de doel website onderschepte wij vandaag opnieuw een phishing email om uw ING logincode te achterhalen. In slecht Nederlands en zonder link naar de doel website onderschepte wij vandaag opnieuw een phishing email om uw ING logincode te achterhalen. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 15:13:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Spamfilter dwingt Canadees magazine tot naamswijziging</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=33</link>
			
			<description><![CDATA[The Beaver is een magazine dat al meer dan 90 jaar bestaat in papieren vorm en bericht over de geschiedenis van Canada.The Beaver is een magazine dat al meer dan 90 jaar bestaat in papieren vorm en bericht over de geschiedenis van Canada.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:21:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>39 waarschuwingen voor overtreden spamverbod</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=32</link>
			
			<description><![CDATA[Toezichthouder Opta heeft 39 waarschuwingen uitgedeeld wegens vermoedelijke overtredingen van het spamverbod.Toezichthouder Opta heeft 39 waarschuwingen uitgedeeld wegens vermoedelijke overtredingen van het spamverbod.]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:26:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sensationell stabiles und hochwertiges ultraleichtes Koffersset statt 599,- nur 119,-</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=31</link>
			
			<description><![CDATA[Deze spam komt de laatste tijd heel veel voor. Handig misschien als je er op zit te wachten. Echter heel irritant als je al koffers hebt.Deze spam komt de laatste tijd heel veel voor. Handig misschien als je er op zit te wachten. Echter heel irritant als je al koffers hebt.]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:37:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>1,5 miljard spam berichten minder</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=30</link>
			
			<description><![CDATA[Er is door Microsoft een botnet aangepakt, waardoor er 1,5 miljard minder spam berichten per dag worden verzonden.Er is door Microsoft een botnet aangepakt, waardoor er 1,5 miljard minder spam berichten per dag worden verzonden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 11:05:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>20.000 mailboxen.</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=29</link>
			
			<description><![CDATA[Wist u dat Maq2 reeds 20.000 mailboxen beveiligd.Wist u dat Maq2 reeds 20.000 mailboxen beveiligd.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:02:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Opnieuw valse email postbank</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=27</link>
			
			<description><![CDATA[Er zijn opnieuw e-mails verzonden met als afzender postbank. De e-mail bevat een link naar een valse website.Er zijn opnieuw e-mails verzonden met als afzender postbank. De e-mail bevat een link naar een valse website.]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:39:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Geen koude vingers meer!</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=26</link>
			
			<description><![CDATA[Deze Duitse spam is van dezelfde spammers als de bekende palmbomen spam. Dit keer hebben ze elektrisch verwarmende handschoenen in de aanbieding.Deze Duitse spam is van dezelfde spammers als de bekende palmbomen spam. Dit keer hebben ze elektrisch verwarmende handschoenen in de aanbieding.]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:44:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>spammers misbruiken Gmail adressen</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=25</link>
			
			<description><![CDATA[Het aantal spam dat vanuit Gmail e-mailadressen wordt verstuurd is de laatse maand verdubbeld. Ruim 2,6 procent van alle spam komt hier vandaan.Het aantal spam dat vanuit Gmail e-mailadressen wordt verstuurd is de laatse maand verdubbeld. Ruim 2,6 procent van alle spam komt hier vandaan.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:48:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wonen en werken onder duitse palmbomen</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=24</link>
			
			<description><![CDATA[Deze palm spam is even weg geweest maar inmiddels weer vollop aanwezig: Koop nu palmbomen.Deze palm spam is even weg geweest maar inmiddels weer vollop aanwezig: Koop nu palmbomen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:30:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe phishing email, nu van de SNSbank</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=22</link>
			
			<description><![CDATA[Er is weer een mail verstuurd welke lijkt af te komen vanaf een nederlandse bank. Dit keer de SNS bank.Er is weer een mail verstuurd welke lijkt af te komen vanaf een nederlandse bank. Dit keer de SNS bank.]]></description>
			<pubDate>Fri, 7 Dec 2007 16:31:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kernramp in Amsterdam</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=19</link>
			
			<description><![CDATA[Er is een phishing verstuurd over een explosie in een kercentrale in Amsterdam. De e-mail bevat een link naar een website met een virus.Er is een phishing verstuurd over een explosie in een kercentrale in Amsterdam. De e-mail bevat een link naar een website met een virus.]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:14:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Valse Postbank e-mail</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=20</link>
			
			<description><![CDATA[Er is een e-mail in omloop met als afzender de Postbank. Deze e-mail vraagt naar uw persoonlijke bankgegevens waar de criminelen die hierachter zitten misbruik van willen maken.Er is een e-mail in omloop met als afzender de Postbank. Deze e-mail vraagt naar uw persoonlijke bankgegevens waar de criminelen die hierachter zitten misbruik van willen maken.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:55:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging Maq2 kenmerk</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=17</link>
			
			<description><![CDATA[Op maandag 12 november verandert het kenmerk in het onderwerp van de mogelijke spam welke wij doorsturen.Op maandag 12 november verandert het kenmerk in het onderwerp van de mogelijke spam welke wij doorsturen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Nov 2007 16:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Snel rijk worden</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=15</link>
			
			<description><![CDATA[Het geheim van snel rijk worden staat op een audio DVD.Het geheim van snel rijk worden staat op een audio DVD.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:30:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>LED reclame vervangt neon reclame</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=16</link>
			
			<description><![CDATA[LED borden: volgens duitse spammers het beste alternatief voor neon reclame.LED borden: volgens duitse spammers het beste alternatief voor neon reclame.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 10:30:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Te koop: Platenspeler, radio en versterker in 1</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=14</link>
			
			<description><![CDATA[Een spam mail met een opmerkelijk product. Een retro platenspeler.Een spam mail met een opmerkelijk product. Een retro platenspeler.]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 17:57:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>PDF spam over TM Media Group</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=13</link>
			
			<description><![CDATA[Woensdag 18 juli na 19:00 is er weer een grote spam mailing verstuurd. De onderwerpen, teksten en PDF bestanden variren in elke e-mail.Woensdag 18 juli na 19:00 is er weer een grote spam mailing verstuurd. De onderwerpen, teksten en PDF bestanden variren in elke e-mail.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 09:22:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Persbericht Maq2</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/index.asp?bericht=12</link>
			
			<description><![CDATA[Spam vormt een van de grootste ergernissen onder internetgebruikers.Spam vormt een van de grootste ergernissen onder internetgebruikers.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>PDF spam wordt dynamisch</title>
			
			<link>http://www.maq2.nl/actueel/spam.asp?bericht=11</link>
			
			<description><![CDATA[De afgelopen weken kwamen de eerste PDF spam e-mails, een email bericht met enkel een PDF bestand erin. In het PDF bestand zit de spam boodschap. De laatste dagen begint deze PDF spam dynamisch te worden. Elke e-mail en elk PDF bestand ziet er anders uit qua vorm en grootte. Deze PDF spam wordt door de Maq2 filters herkend als spam.De afgelopen weken kwamen de eerste PDF spam e-mails, een email bericht met enkel een PDF bestand erin. In het PDF bestand zit de spam boodschap. De laatste dagen begint deze PDF spam dynamisch te worden. Elke e-mail en elk PDF bestand ziet er anders uit qua vorm en grootte. Deze PDF spam wordt door de Maq2 filters herkend als spam.]]></description>
			<pubDate>Mon, 9 Jul 2007 11:23:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koop duitse aandelen van de webshop tier-spezi</title>
			
